Бігова доріжка True TC900xT Envision 9
True TC900xT Envision 9
-
В наявності
- Ціна: 
- 610 891 грн
|
|
-  Вага користувача:  225 кг
-  Кут нахилу:  від 0 до 18 (опціонально від -3 до 18)
-  Потужність двигуна:  5 AC Max Drive із захистом від перегріву та пікового навантаження
КОД ТОВАРУ: 5095
Оплата
Ми приймаємо оплату як у готівковому, так і безготівковому розрахунку
Доставка
Безкоштовна доставка по Києву та Україні при замовленні понад 3500 грн.
Гарантія
Ви можете повернути товар протягом 14 днів за умови збереження заводської упаковки
Характеристики True TC900xT Envision 9
Бігові доріжки | |
Вага користувача | 225 кг |
Тип доріжки | Електрична |
Кут нахилу | від 0 до 18 (опціонально від -3 до 18) |
Потужність двигуна | 5 AC Max Drive із захистом від перегріву та пікового навантаження |
Швидкість | 1-27 км/год |
Розміри бігового полотна | 157 x 58 см |
Дисплей | LCD |
Показ дисплея | Швидкість Час тренування Пройдена дистанція Пульс Витрата калорій Інтенсивність тренувань Потужність Кут нахилу полотна |
Програми | 40 тренувальних програм |
Вимірювання пульсу | Є |
Ключ аварійної зупинки | Є |
Амортизація | Є / True Soft System® |
Особливості | - Сумісний з комерційними біговими доріжками TRUE, велосипедами та еліптичними тренажерами, а також з біговою доріжкою TRUE для дому ES900. часу - Bluetooth з'єднання - Забезпечує інтуїтивно зрозумілий дизайн та розширені можливості програмування - Користувачі з легкістю можуть запустити одну із вбудованих тренувальних програм, у тому числі TRUECardio 360™ HRC Cruise Control - Фітнес-тест - Найбільше бігове полотно у фітнес індустрії (157,4 х 58,4 см) - Максимальна швидкість 27 км/год з максимальним кутом нахилу 18% - Запатентована система амортизації True Soft System® та режим контролю пульсу HRC Cruise Control® - Реверсивна дека |
Транспортувальні ролики | Є |
Джерело живлення | Мережа 220В |
Призначення | Професійне |
Габарити робітники (Д x Ш x В) | 213 x 87 х 153 см |
Вага | 204 кг |
Гарантія | 24 міс |
Характеристики | |
Вентилятор | Є |
Мультимедіа | Аудіосистема |