Беговая дорожка Vigor XPL1600
Vigor XPL1600
-
Нет в наличии
-
 Вес пользователя:
 180 кг
-
 Угол наклона:
 15 уровней
-
 Мощность двигателя:
 4.5 л.с. (пиковая мощность 6 л.с.)
КОД ТОВАРА: 4993
Оплата
Мы принимаем оплату как в наличном, так и в безналичном расчете
Доставка
Бесплатная доставка по Киеву и Украине при заказе свыше 4500 грн.
Гарантии
Вы можете вернуть товар в течении 14 дней при условии сохранения заводской упаковки
Характеристики Vigor XPL1600
| Беговые дорожки | |
| Вес пользователя | 180 кг |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Угол наклона | 15 уровней |
| Мощность двигателя | 4.5 л.с. (пиковая мощность 6 л.с.) |
| Скорость | 1 - 20 км/ч |
| Размеры бегового полотна | 60х152 см |
| Дисплей | жидкокристаллический 7-и дюймовый дисплей с голубой подсветкой |
| Показания дисплея | время тренировки, пройденная дистанция, скорость, угол наклона, расход калорий, пульс |
| Измерение пульса | Есть |
| Амортизация | - Амортизационная система поглощения ударов |
| Особенности | Ключ безопасности Измерение пульса датчиками на поручнях Вход для МР3 плеера Динамики USB и SD-разъемы |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Источник питания | от сети |
| Назначение | Профессиональная |
| Габариты (Д x Ш x В) | 208х85х133 см |
| Вес | 140 кг |
| Гарантия | 24 мес |
(093) 125 22 77
(095)254-22-77
(098)732-33-55
