Беговая дорожка Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)
Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)
- 
																														Нет в наличии
- 
													  Вес пользователя: 
													 130 кг  Вес пользователя: 
													 130 кг
- 
													  Угол наклона: 
													 Электрическая 0-15%  Угол наклона: 
													 Электрическая 0-15%
- 
													  Мощность двигателя: 
													 3,5 к.с. - 5 к.с.  Мощность двигателя: 
													 3,5 к.с. - 5 к.с.
КОД ТОВАРА: 7379
Оплата
							Мы принимаем оплату как в наличном, так и в безналичном расчете							
							
Доставка
							Бесплатная доставка по Киеву и Украине при заказе свыше 4500 грн.							
							
Гарантии
							Вы можете вернуть товар в течении 14 дней при условии сохранения заводской упаковки							
						Характеристики Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)
| Беговые дорожки | |
| Вес пользователя | 130 кг | 
| Тип дорожки | Электрическая | 
| Угол наклона | Электрическая 0-15% | 
| Мощность двигателя | 3,5 к.с. - 5 к.с. | 
| Скорость | 22 км/ч | 
| Размеры бегового полотна | 151 х 50 см | 
| Дисплей | LED | 
| Показания дисплея | Дистанция Калории Шаги Наклон Текущая программа Пульс Темп Время Скорость | 
| Программы | Ручная программа - 1 Установленные программы - 24 Целевые программы - 4 Пользовательские программы - 4 Пульсозависимые программы - 4 Программа контроля уровня подкожного жира - 1 | 
| Измерение пульса | Есть | 
| Ключ аварийной остановки | Есть | 
| Амортизация | Soft Tech (4 амортизационные подушки) | 
| Особенности | USB-порт Амортизация Встроенная аудиосистема Измерение пульса Компенсаторы неровности полов Подставка для аксессуаров Регулировка угла наклона Транспортировочные ролики Держатель для бутылки | 
| Транспортировочные ролики | Есть | 
| Источник питания | Сеть 220В | 
| Назначение | Для дома | 
| Габариты (Д x Ш x В) | 197 x 81 x 139 см | 
| Вес | 84 кг | 
| Гарантия | 12 мес | 
| Характеристики | |
| Дополнительно | Беспроводной нагрудный кардиодатчик идет в комплекте с тренажером Подставка для смартфона/планшета Сенсорные датчики измерения пульса Сложная конструкция Толщина бегового полотна – 1,6 мм. | 
 
								 (093) 125 22 77
 (093) 125 22 77 (095)254-22-77
 (095)254-22-77
										 (098)732-33-55
 (098)732-33-55
										 
								 
								 
							/Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)-74x74.png) 
														 
														/Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)_7-74x74.png) 
														/Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)_6-74x74.png) 
														/Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)_5-74x74.png) 
														/Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)_4-74x74.png) 
														/Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)_3-74x74.png) 
														/Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)_1-74x74.png) 
														/Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)_2-74x74.png) 
														/Toorx Treadmill Experience Plus (EXPERIENCE-PLUS)-550x550.png)
