Беговая дорожка Precor C966i (Б/У)
Precor C966i (Б/У)
-
Нет в наличии
-
 Вес пользователя:
 227 кг
-
 Угол наклона:
 Электрическая 0-15
-
 Мощность двигателя:
 4 л.с.
КОД ТОВАРА: 4140
Оплата
Мы принимаем оплату как в наличном, так и в безналичном расчете
Доставка
Бесплатная доставка по Киеву и Украине при заказе свыше 4500 грн.
Гарантии
Вы можете вернуть товар в течении 14 дней при условии сохранения заводской упаковки
Характеристики Precor C966i (Б/У)
| Беговые дорожки | |
| Вес пользователя | 227 кг |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Угол наклона | Электрическая 0-15 |
| Мощность двигателя | 4 л.с. |
| Скорость | 1 -25.5 км/ч |
| Размеры бегового полотна | 153 х 51 см |
| Дисплей | 12’’ TFT-LCD высокой четкости |
| Показания дисплея | Скорость Время тренировки Пройденная дистанция Пульс Расход калорий Угол наклона полотна |
| Программы | 30, 5-км тренировка - 1, пересеченная местность - 2, индивидуальная - 2, фитнес-тест - 6, программа для ягодиц - 2, кардиопрограмма - 6, интервальная - 4, ручная настройка - 1, случайный выбор - 1, стадион - 1, снижение веса - 4 |
| Измерение пульса | Есть + телеметрия |
| Ключ аварийной остановки | Есть |
| Амортизация | Есть |
| Особенности | - Стандартный интерфейс Csafe. Обеспечивает совместимость тренажера с электронным фитнес-оборудованием, таким как Fitlinxx® и CardioTheater® - Двигатель улучшенной конструкции мощностью 4 л. с. Работает тихо, не нагревается, обеспечивает достаточную мощность при скорости от 1 до 25.5 км в час. Вращающийся с постоянной скоростью независимый вентилятор увеличивает мощность двигателя при низких скоростях, продлевает срок его службы и обеспечивает надежность в эксплуатации - Угол наклона деки от -3° до 15°. Дает возможность имитировать бег по холмам и выполнять упражнения на различные группы мышц - Система поглощения/амортизации ударов ступней о полотно беговой дорожки Ground Effects®. Снижает нагрузку на колени, ноги и спину. Уникальная система подвески уменьшает нагрузку на суставы, контролирует боковое перемещение, оставаясь при этом податливой и удобной - Графическая линейка SmartRate®. Показывает текущее значение пульса по отношению к целевой зоне пользователя в программах снижения веса и укрепления сердечнососудистой системы - Серия Experience™ полностью интегрированa в оборудование СardioTheater®. Это облегчает установку и техобслуживание оборудования, а также придает тренажерам эстетичный внешний вид |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Источник питания | Сеть 220В |
| Назначение | Для дома |
| Габариты (Д x Ш x В) | 224 x 89 x 163 см |
| Вес | 231 кг |
(093) 125 22 77
(095)254-22-77
(098)732-33-55
