Орбитрек HMS H6191W
HMS H6191W
- 
																														Нет в наличии
- 
													  Вес пользователя до: 
													 110 кг  Вес пользователя до: 
													 110 кг
- 
													  Тип нагрузки: 
													 электронная  Тип нагрузки: 
													 электронная
- 
													  Вес маховика: 
													 10 кг интертный  /фактический 7 кг  Вес маховика: 
													 10 кг интертный  /фактический 7 кг
КОД ТОВАРА: 3099
Оплата
							Мы принимаем оплату как в наличном, так и в безналичном расчете							
							
Доставка
							Бесплатная доставка по Киеву и Украине при заказе свыше 4500 грн.							
							
Гарантии
							Вы можете вернуть товар в течении 14 дней при условии сохранения заводской упаковки							
						Характеристики HMS H6191W
| Характеристики | |
| Вес пользователя до | 110 кг | 
| Тип нагрузки | электронная | 
| Тип привода | заднеприводный | 
| Питание | 220 | 
| Вес маховика | 10 кг интертный /фактический 7 кг | 
| Дисплей | LCD дисплей | 
| Функции компьютера | Пульс, Дистанція, Калорії,Швидкість,Одометр,Обороти в хвилину,Watt | 
| Дополнительно | Имеет встроенный Bluetooth модуль для подключения к мобильным устройствам на ОС Android и iOS. Синхронизация осуществляется через бесплатное приложение iConsole +. В таком сценарии, пользователь получит доступ к истории своих тренировок и сможет делиться достижениями через социальные сети (Facebook, Twitter). А также приятным бонусом будет возможность составить свой маршрут на картах Google Maps и наслаждаться панорамным видом в Google Street View. | 
| Длина шага | 38 см | 
| Q-фактор | 20 см см | 
| Длина тренажера | 142.5 см | 
| Ширина тренажера | 59.5 см | 
| Высота тренажера | 157 см | 
| Вес тренажера | 43.9 кг. | 
| Компенсаторы неровности пола | Да | 
| Возможность транспортировки | Да | 
| Гарантия | 12 | 
| Производитель | HMS (Бренд Польша, завод Китай) | 
 
								 (093) 125 22 77
 (093) 125 22 77 (095)254-22-77
 (095)254-22-77
										 (098)732-33-55
 (098)732-33-55
										 
								 
								 
							 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														 
														