Беговая дорожка Horizon Adventure CL
Horizon Adventure CL
-
Нет в наличии
-
 Вес пользователя:
 135 кг
-
 Угол наклона:
 Электрическая 0-10°
-
 Мощность двигателя:
 2.8 л.с. (пиковая 4.0 л.с)
КОД ТОВАРА: 2754
Оплата
Мы принимаем оплату как в наличном, так и в безналичном расчете
Доставка
Бесплатная доставка по Киеву и Украине при заказе свыше 4500 грн.
Гарантии
Вы можете вернуть товар в течении 14 дней при условии сохранения заводской упаковки
Характеристики Horizon Adventure CL
| Беговые дорожки | |
| Вес пользователя | 135 кг |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Угол наклона | Электрическая 0-10° |
| Мощность двигателя | 2.8 л.с. (пиковая 4.0 л.с) |
| Скорость | 0.8-18 км/ч |
| Размеры бегового полотна | 140 х 50 см |
| Дисплей | тройной LED дисплей + 1 дополнительный дисплей |
| Показания дисплея | Скорость Время тренировки Пройденная дистанция Пульс Расход калорий Угол наклона полотна |
| Программы | 10 программ (в т.ч. 1 пульсозависимая), ручной режим, интервалы, снижение веса, дистанция (1 км., 5 км., 10 км.), калории (100, 300, 500) |
| Измерение пульса | Есть |
| Ключ аварийной остановки | Есть |
| Амортизация | Есть |
| Особенности | - Сенсорные датчики измерения пульса на рукоятках и телеметрия (возможность использование кардиодатчика) - Система амортизации: трехзонная система амортизации Variable Response Cushioning™ - Двухслойное беговое полотно толщиной 1.4 мм - Тихая работа двигателя - Специальные программные возможности: Passport Ready, режим экономии энергии Energy Saver Mode - Мультимедиа: MP3, Динамики объемного звучания Sonic Surround - Разъемы: Audio IN (mini-jack 3.5 mm) - Складная конструкция с микролифтом FeatherLIGHTFolding™ |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Источник питания | Сеть 220В |
| Назначение | Домашняя беговая дорожка |
| Габариты (Д x Ш x В) | 180 x 90 x 140 см |
| Вес | 85 кг |
| Гарантия | 12 мес |
(093) 125 22 77
(095)254-22-77
(098)732-33-55
-550x550.jpg)